Agenda kegiatan dan informasi pemapar makalah pada Konferensi Ilmiah Sistem Pangan Berkelanjutan (KISPB) 2026 seri Nusa Tenggara Timur.
Susunan acara Simpul Pangan Nusantara seri Nusa Tenggara Timur.
Kumpulan abstrak makalah dan poster yang dipresentasikan pada Simpul Pangan Nusantara seri Nusa Tenggara Timur.
Berisi seluruh abstrak yang dipresentasikan pada Simpul Pangan Nusantara 2026 Nusa Tenggara Timur.
Unduh Kumpulan AbstrakPembagian ruangan paparan makalah, lengkap dengan waktu, nama pemapar, judul, dan afiliasi.
| No | Nama Pemapar | Judul | Afiliasi | Unduh Abstrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernadinus Steni | Pengembangan Gembili (Dioscorea esculenta) dalam Mewujudkan Nexus Pangan-Konservasi di Lahan Kering NTT | Politeknik Katolik Mangunwijaya | Unduh |
| 2 | Romi Fahri, S.P., M.Agr. | Respons Fisiologis dan Fenologis Dua Varietas Kedelai (Glycine max) terhadap Cekaman Kekeringan | Universitas Nusa Cendana | Unduh |
| 3 | Izhar Ashofie | Adopsi Kebun Dapur Cerdas Iklim Untuk Ketahanan Pangan Keluarga Di Timor Tengah Selatan | Landscape Alliance | Unduh |
| 4 | Herman Nara Sura | Integrasi Pangan Lokal dan Hortikultura pada Kebun Plasma Organik untuk Adaptasi Iklim di Besmarak | Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) GS Organik | Unduh |
| 5 | Romadhona Hartiyadi | Implementasi Kebun Dapur B2SA dalam Memperkuat Sistem Pangan Lokal dan Resiliensi Gizi Rumah Tangga | Landscape Alliance | Unduh |
| 6 | Ratna Fitri Widyastuti, S.Hut., M.Sc. | Agroforestri Multistrata Tanaman Lokal Sebagai Strategi Adaptasi Perubahan Iklim Lahan Kering NTT | Bapperida Provinsi NTT | Unduh |
| 7 | Roidah 'Afro', S.Pt., M.Pt | Model Silvopasture Tingkat Tapak sebagai Strategi Pertanian Cerdas Iklim di Nusa Tenggara Timur | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Nusa Tenggara Timur | Unduh |
| 8 | Velya Clarita Puan Detamauk | Optimalisasi Sistem Integrasi IoT Berbasis Biochar dan Limbah Peternakan untuk Pertanian Lahan Kering NTT | Universitas Nusa Cendana | Unduh |
| 9 | Noh Nesimnasi, S.Pt., M.Si. | Karakteristik Pertumbuhan dan Potensi Produksi Biji Tanaman Sorgum (Sorghum bicolor (L) Moench) Varietas Lokal NTT di Lahan Kering | PS Agroteknologi Universitas Karyadarma Kupang NTT | Unduh |
| No | Nama Pemapar | Judul | Afiliasi | Unduh Abstrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lintje H. Pellu, M.Si, Ph.D. | Implementasi Climate-Smart Agroforestry (CSA) demi Menopang Ketahanan Sosial (Pangan) - Ekologis dalam Dinamika Relasi Gender di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur | Universitas Kristen Artha Wacana | Unduh |
| 2 | Ewaldina Soro M. Lo'o, S.P. | Menolak Tenggelam: Strategi Ecosystem-based Adaptation (EbA) Nelayan Tradisional Pulau-Pulau Kecil | Yayasan Pikul | Unduh |
| 3 | Dominggus Oematan, S.P. | Kepemimpinan Perempuan dalam Penguatan Kelembagaan Ekonomi Komunitas: Studi Kasus Kelompok Usaha di Desa Hoi | Landscape Alliance | Unduh |
| 4 | Jelita Mulia Br Sihombing | SEKAR: Model Kelembagaan Perempuan Tani untuk Inklusi Sosial dan Ekonomi Komunitas Pangan Lokal Semi-Arid | Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan Republik Indonesia | Unduh |
| 5 | Rena Saputri Hilaria Sitanggang, S.Pd., M.M. | Kerawanan Pangan Rumah Tangga dan Kerentanan Perempuan Nusa Tenggara Timur terhadap Perdagangan Orang dalam Perspektif Kelembagaan Ekonomi Komunitas Berbasis GEDSI | Universitas Nusa Cendana | Unduh |
| 6 | Sisilia Belva Lenga, S.P. | Perempuan Penjaga Pangan: Kontribusi Pedagang Sayur Terhadap Ekonomi Komunitas Di Kota Kupang (Studi Kasus Di Pasar Kasih Naikoten 1 Dan Pasar Oesapa) | Universitas Nusa Cendana | Unduh |
| 7 | Sofia Emilia Ulnang, S.Pt | Peran Fasilitator SEKOPER dalam Penguatan Kelembagaan Menuju Sistem Pangan Berkelanjutan di Kabupaten TTS | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTS NTT | Unduh |
| 8 | Sri Widaningsih, S.Psi., M.M | Efikasi Kolektif dan Pemberdayaan Komunitas dalam Sistem Pangan Berkelanjutan: Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Sorgum di Bandung Jawa Barat | Universitas Padjadjaran | Unduh |
| 9 | Imelda Sussanti Nailius,S.KM.,M.KM | Integrasi Usulan Ketahanan Pangan dan Gizi Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD Provinsi NTT | Bapperida Provinsi NTT | Unduh |
| No | Nama Pemapar | Judul | Afiliasi | Unduh Abstrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seprianus Y. Adonis | Pengolahan Tepung Mokaf Dan Kelor Sebagai Diversifikasi Pangan Lokal Melalui Sekolah Perempuan di Timor | Pasca Sarjana UKAW Kupang & Gereja Masehi Injili di Timor | Unduh |
| 2 | Renta Lamria Damanik | Relasi Orang Muda Kota Terhadap Sagu dan Umbi di Papua Tengah dan Papua Barat Daya | WRI Indonesia | Unduh |
| 3 | Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes | Best Practice Pencegahan Stunting Melalui Kemitraan Multi Pihak Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) | Poltekkes Kemenkes Kupang | Unduh |
| 4 | Saverinus Suhardin, S.Kep., Ns., M.Kep | Dari Diagnosis Menuju Adaptasi: Model Siklus Adaptasi Keluarga dalam Pemenuhan Pangan Anak Stunting | STIKES Maranatha Kupang | Unduh |
| 5 | Alfonsus Seran | Menanam Kesadaran, Menuai Ketahanan: Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pangan Lokal di Timor Tengah Selatan | Landscape Alliance | Unduh |
| 6 | Izhar Ashofie | Pola Konsumsi Pangan Lokal Keluarga Petani: Studi Kasus di Timor Tengah Selatan | Landscape Alliance | Unduh |
| No | Nama Pemapar | Judul | Afiliasi | Unduh Abstrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Mika Sampe Rompon, S.P., M.Si | Model Prediktif pH dan Bahan Organik Tentukan Zonasi Biofortifikasi Zn Tanah Alkalin Lahan Kering NTT | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Unduh |
| 2 | Zadrak Khristian Mengge | Kampung Ramah Air Hujan: Tata Kelola Sumber Daya Air di Pulau Kecil | Yayasan Pikul | Unduh |
| 3 | Sandret Retta, S.Hut., M.Ling | Transformasi Akses dan Informasi Perhutanan Sosial Melalui SIPOPS untuk Mendorong Ketahanan Iklim di NTT | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Unduh |
| 4 | Petronella Pakereng | Harmoni Strategi dan Intervensi Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT | Bapperida Provinsi NTT | Unduh |
| 5 | Jendri Abimelek Nenobais | Kerangka Rencana Intervensi untuk Ketahanan Pangan Berbasis Kerentanan Penghidupan di Nusa Tenggara Timur | Landscape Alliance | Unduh |
| 6 | Marince Paulina Tunardjo | Resiliensi Kebijakan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Analisis Matriks PRAM | Bapperida Provinsi NTT | Unduh |
| 7 | Dr. Adi Papa Pandarangga, ST, M.Si | Konfigurasi Integrasi Kebijakan Sistem Pangan-Gizi Berbasis Potensi Lokal pada Wilayah Semi-Arid: Pembelajaran dari Kabupaten Sumba Timur | Bappeda Sumba Timur / Unkriswina | Unduh |
Daftar pemapar poster beserta judul dan penulis utama.
| No | Judul | Penulis Utama | Instansi | Unduh Abstrak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFARI: Kerangka Lanskap Agroforestri Adaptif Iklim Berbasis Pangan Lokal Untuk Nusa Tenggara Timur | Ahmad Mahfudz | Universitas Pertahanan Republik Indonesia | Unduh |
| 2 | Tata Kelola Kolaboratif Demplot Agroforestri Berbasis Perhutanan Sosial Untuk Mendukung FOLU Net Sink 2030 | Arif Hidayat, S.Hut., M.Ec.Dev | Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Mataram | Unduh |
| 3 | Kolam Lahan Pekarangan, Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga Di Pulau Raijua | Dr. Ir. Priseila Pentewati, ST, M.Si | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | Unduh |
| 4 | Desain Pola Silvopastura Lamtoro Dan Potensi Benih Lokal Adaptif Iklim Di Kecamatan Amarasi | Azmi Zulfiyani, S.Pt | Dinas Peternakan Provinsi NTT | Unduh |
| 5 | Strategi Mewujudkan Kemandirian Dan Ketahana Pangan Loka Dengan Upaya Optimalisasi Penggunaan Lahan Kering | Maria Adventiyana Lai Belos, S.Pd | Desa Tiwu Riwung | Unduh |
| 6 | Potensi Hujan Ekstrem: Waspada DAS Metan | Martha Tessalonika Poelinggomang ST | Yayasan PIKUL | Unduh |
| 7 | Usaha Bersama Solidaritas Dan Persaudaraan Sebagai Model Kelembagaan Aset Penghidupan Dalam Menghadapi Krisis | Adriana Nomleni | Yayasan PIKUL | Unduh |
| 8 | Pemetaan Skala Lanskap terhadap Keberagaman Akses dan Kebergantungan Pangan Lokal Masyarakat Adat di Tanah Papua | Briantama Asmara | World Resources Institute (WRI) Indonesia | Unduh |
| 9 | Peran Ume Kbubu Dalam Resiliensi Sistem Pangan Lokal Masyarakat Timor: Perspektif Pengetahuan Lokal | Dwi Gery Febriyan, S.P. | Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Niki-Niki / Kementerian Pertanian | Unduh |
| 10 | Karakteristik Kimia Dan Sensoris Nugget Tuna Labu Kuning Dengan Penambahan Rumput Laut Sebagai Pangan Fungsional Pencegah Stunting | Dr.Ir. Welma Pesulima.,MP | FPIK Universitas Kristen Artha Wacana | Unduh |
| 11 | Strategi Diversifikasi Pangan Lokal Dan Penguatan Resiliensi Gizi Komunitas Melalui Hilirisasi Sorgum | Titis Puspita Dewi, S.Sos., M.Sc. | Prospect Institute | Unduh |
| 12 | Transmisi Pengetahuan Pangan Lokal Antargenerasi Dalam Keberlanjutan Sistem Pangan Lokal Nusa Tenggara Timur | Abigail Banoet | Universitas Nusa Cendana | Unduh |
| 13 | Sistem Pangan Lokal Berbasis Komunitas Untuk Resiliensi Gizi Di Timor Tengah Selatan | Arabella Rucitasanchi Vetty Ukat | Komunitas pangan lokal Hai Mnahat | Unduh |
| 14 | Pertanian Regeneratif Berbasis Adat Untuk Diversifikasi Pangan Dan Resiliensi Gizi: Model Sistem Pangan Berkelanjutan Di Timor Tengah Selatan | Asty Banoet | Yayasan Kopernik | Unduh |
| 15 | Menu Berbasis Pangan Lokal Terhadap Penurunan Masalah Gizi Ganda Di Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang | Ester Umbu Tara | Yayasan Pikul | Unduh |
| 16 | Pemetaan Spasial Kesesuaian Lahan Kering Untuk Sistem Agroforestri Tradisional Sebagai Strategi Adaptasi Pangan Non-Padi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT | Martha Elisa Kurniaty Gon, S.T., M.T | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng ; Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | Unduh |
| 17 | Simpul Air, Pangan, dan Gender: Membaca Stunting sebagai Sindemi | Welresna Juliatri Putri Rupiasa , SKM.,MPH | Bapperida Provinsi NTT | Unduh |
| 18 | Wilayah Hidrososial dan Politik Kelangkaan Air di Nusa Tenggara Timur | Samuel Yerikhan Waji, S.Fil., MPA | Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur | Unduh |
Keterangan resmi seputar penyelenggaraan Simpul Pangan Nusantara seri Nusa Tenggara Timur.
Kupang, 16 September 2026 — Sebanyak 31 makalah dan 18 poster ilmiah di Nusa Tenggara Timur dipresentasikan dalam Simpul Pangan Nusantara, konferensi ilmiah sistem pangan berkelanjutan di Kupang, Rabu (16/09). Mahasiswa, dosen, pemerintah daerah, dan pegiat pangan duduk bersama membahas upaya memperkuat ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dari praktik kebun pekarangan di tingkat rumah tangga hingga arah kebijakan tata ruang provinsi.
Kupang menjadi lokasi seri pertama dari tiga seri regional Simpul Pangan Nusantara yang akan berlanjut di Makassar dan Palembang pada bulan Oktober. Di setiap seri, makalah dan poster yang masuk dibahas dalam empat tema paralel: inovasi tapak dan pertanian cerdas iklim, kelembagaan dan inklusi sosial, diversifikasi konsumsi dan ketahanan gizi, serta tata kelola bentang lahan dan kebijakan. Juga ada sesi poster dan dialog multipihak Semeja Makan.
Konferensi ini diselenggarakan oleh ICRAF Indonesia, yang sekarang menggunakan nama operasional Landscape Alliance, berkolaborasi dengan Bapperida NTT, Universitas Nusa Cendana, dan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Direktur Landscape Alliance Asia Dr. Sonya Dewi dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Dr. Tomycho Olviana memberikan pidato kunci ilmiah.
Penyelenggara memilih NTT sebagai lokasi pertama karena wilayah ini memiliki kondisi yang relevan. Dikenal sebagai salah satu wilayah paling kering di Indonesia, NTT akrab dengan musim kemarau panjang dan curah hujan yang tidak menentu. Perubahan iklim memperparah kondisi ini dan berdampak pada sistem pangan.
Di tengah kerentanan tersebut, NTT menyimpan kekayaan pangan lokal yang selama ini menjadi strategi masyarakat bertahan menghadapi iklim kering, mulai dari sorgum, jagung, dan aneka umbi-umbian, hingga bahan pangan khas lain. Persoalannya, pengetahuan tentang pangan lokal ini sebagian besar belum terdokumentasi dengan baik, sehingga rawan hilang.
Sejak 2021, ICRAF bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan riset-aksi Land4Lives. Ketahanan pangan dan gizi menjadi bagian penting dari program yang didukung oleh pemerintah Kanada ini.
Di tingkat rumah tangga, Land4Lives mendorong pembangunan kebun dapur, baik di pekarangan maupun lahan komunal, sebagai sumber pangan bergizi yang bisa diakses langsung oleh keluarga. Hingga kini pendekatan ini telah menjangkau 43 kebun pangan komunal dan 771 kebun pekarangan keluarga, didukung 8 rumah benih lokal, dengan 1.288 peserta mengikuti peningkatan kapasitas terkait pangan lokal dan gizi seimbang (B2SA dan Isi Piringku).
Program kebun dapur didukung oleh kampanye pangan dan gizi yang kini terintegrasi ke 37 puskesmas dan 27 gereja di TTS, didukung 114 tenaga kesehatan dan kader serta 62 pemuka agama. Salah satu terobosan dari kampanye ini adalah Gerakan Ayah sebagai Konselor Pangan dan Gizi (GASELOR), yang melibatkan lebih dari 40 Duta Ayah untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam pemenuhan gizi keluarga, mengubah anggapan bahwa urusan pangan dan gizi rumah tangga semata tanggung jawab perempuan.
Di jenjang pendidikan, Land4Lives bersama Dinas Pendidikan TTS mengembangkan kurikulum muatan lokal (mulok) "Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim" yang diujicobakan di 30 lebih sekolah dan menjangkau 2.000 murid, dengan 20 guru dan tim pengembang kurikulum terlatih. Pada tahun ajaran 2026/2027, seluruh SD dan SMP di Kabupaten TTS telah mendapatkan pelatihan mulok ini untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Kurikulum ini turut direkomendasikan Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk direplikasi secara nasional. Sebagai pelengkap, WikiPangan NTT dikembangkan sebagai basis pengetahuan digital yang mengompilasi lebih dari 70 artikel bahan pangan lokal NTT, dari cara budi daya hingga nilai gizinya.
Selama lima tahun menjalankan kegiatan Land4Lives di NTT, ICRAF menemukan kebutuhan akan forum yang lebih luas: pengetahuan pangan lokal di NTT selama ini banyak tersebar di tingkat komunitas, kampus, dan dinas masing-masing, tanpa ruang bersama untuk disandingkan dan divalidasi lintas pihak. Simpul Pangan Nusantara dirancang untuk mengisi ruang itu, sekaligus menautkan temuan tapak dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.
Landscape Alliance mengubah ilmu pengetahuan menjadi aksi, membuka potensi pepohonan, hutan, dan lanskap agroforestri untuk meningkatkan kesehatan planet dan kesejahteraan manusia. Landscape Alliance adalah nama operasional dari Center for International Forestry Research (CIFOR) dan International Centre for Research on Agroforestry (ICRAF). CIFOR dan ICRAF adalah organisasi internasional independen dan pusat riset CGIAR.
Land4Lives (Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia) adalah proyek riset aksi ICRAF Indonesia yang didukung Global Affairs Canada, berjalan sejak Maret 2021 hingga memasuki fase penutupan pada 2026, di tiga provinsi: Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi dan iklim atas penghidupan serta ketahanan pangan masyarakat rentan di Indonesia, dengan perhatian khusus pada perempuan dan anak perempuan, melalui perencanaan dan pengelolaan lanskap yang inklusif dan berbasis bukti. Di NTT, Land4Lives bekerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS.